Наименование работы | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Стандарт (Легковые авто) | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 2400 | 2800 | 3000 |
Стандарт (Внедорожники и микроавтобусы) | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 |
Мини | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1300 | 1600 | 1700 |
Вентиль | 100 | ||||||||
Снятие + установка одного колеса | Уточняйте, зависит от типа автомобиля | ||||||||
Монтаж одной шины | 50 | 50 | 60 | 70 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Демонтаж одной шины | 50 | 50 | 60 | 70 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Балансировка одного колеса | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 170 | 220 | 230 |
Стандарт: демонтаж, монтаж, балансировка, установка, снятие четырех колес
Мини: монтаж, балансировка четырех колес
Шиномонтаж в компании Автосимметрия – это не только высококачественное оборудование, но и профессиональные мастера с большим стажем и опытом.
Наши шиномонтажники имеют сертификаты компаний-лидеров производства автошин (к примеру, Bridgestone), специально обучены работать с авторезиной, в производстве которой применена технология Run Flat (движение автомобиля на спущенной шине). Это высокое достижение компании Автосимметрия.
Найти нас очень легко
Автосимметрия в Яндекс.Навигаторе!